
آیفون 14 پلاس | آیفون 14 |

رنگ: نیمه شب، بنفش، نور ستاره، (محصول) قرمز، آبی جلو سپر سرامیکی پشت شیشه ای و طراحی آلومینیومی | رنگ :نیمه شب، بنفش، نور ستاره، (محصول) قرمز، آبی جلو سپر سرامیکی پشت شیشه ای و طراحی آلومینیومی |
128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | ظرفیت |
![]() | اندازه و وزن |
![]() | نمایشگر |
صفحه نمایش Super Retina XDR نمایشگر OLED تمام صفحه 6.7 اینچی (مورب). وضوح 2778 در 1284 پیکسل با تراکم پیکسلی 458 ppi نمایشگر آیفون 14 پلاس دارای گوشه های گرد است که از طراحی منحنی زیبایی پیروی می کند و این گوشه ها در یک مستطیل استاندارد قرار دارند. هنگامی که به عنوان یک شکل مستطیلی استاندارد اندازه گیری می شود، صفحه نمایش 6.68 اینچ مورب است (منطقه قابل مشاهده واقعی کمتر است). | صفحه نمایش Super Retina XDR صفحه نمایش 6.1 اینچی (مورب) تمام صفحه OLED وضوح 2532 در 1170 پیکسل در 460 ppi نمایشگر آیفون 14 دارای گوشه های گرد است که از طراحی منحنی زیبایی پیروی می کند و این گوشه ها در یک مستطیل استاندارد قرار دارند. هنگامی که به عنوان یک شکل مستطیلی استاندارد اندازه گیری می شود، صفحه نمایش 6.06 اینچ مورب است (منطقه قابل مشاهده واقعی کمتر است). |
هر دو مدل: نمایشگر HDR لحن واقعی رنگ عریض (P3) لمس لمسی نسبت کنتراست 2,000,000:1 (معمولی) حداکثر روشنایی 800 نیت (معمولی)؛ حداکثر روشنایی 1200 نیت (HDR) پوشش اولئوفوبیک مقاوم در برابر اثر انگشت پشتیبانی از نمایش چندین زبان و کاراکتر به طور همزمان |
دارای رتبه IP68 (حداکثر عمق 6 متر تا 30 دقیقه) تحت استاندارد IEC 60529 | مقاوم در برابر پاشیدن، آب و گرد و غبار |
تراشه A15 Bionic CPU 6 هسته ای با 2 هسته عملکرد و 4 هسته کارآمد پردازنده گرافیکی 5 هسته ای موتور عصبی 16 هسته ای | ![]() | تراشه |
سیستم دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل اصلی: 26 میلیمتر، دیافراگم ƒ/1.5، لرزشگیر اپتیکال با تغییر سنسور، لنز هفت عنصری، پیکسلهای فوکوس 100% Ultra Wide 12 مگاپیکسل : 13 میلی متر، دیافراگم ƒ/2.4 و میدان دید 120 درجه، لنز پنج عنصری 2 برابر زوم اپتیکال؛ زوم دیجیتال تا 5 برابر پوشش لنز کریستالی یاقوت کبود فلاش True Tone موتور فوتونیک فیوژن عمیق هوشمند HDR 4 حالت پرتره با بوکه پیشرفته و کنترل عمق نورپردازی پرتره با شش افکت (طبیعی، استودیویی، کانتور، استیج، استیج مونو، مونو با کلید بالا) حالت شب پانوراما (تا 63 مگاپیکسل) سبک های عکاسی ضبط رنگ گسترده برای عکس ها و عکس های زنده تصحیح لنز (Ultra Wide) اصلاح پیشرفته قرمزی چشم لرزشگیر خودکار تصویر حالت پشت سر هم برچسب گذاری جغرافیایی عکس فرمت های تصویر گرفته شده: HEIF و JPEG | دوربین |
فیلمبرداری 4K با سرعت 24 فریم در ثانیه، 25 فریم در ثانیه، 30 فریم در ثانیه یا 60 فریم بر ثانیه فیلمبرداری 1080p HD با سرعت 25 فریم در ثانیه، 30 فریم در ثانیه یا 60 فریم بر ثانیه فیلمبرداری 720p HD با سرعت 30 فریم بر ثانی حالت سینمایی تا 4K HDR با سرعت 30 فریم در ثانیه حالت اکشن تا 2.8K با سرعت 60 فریم در ثانیه فیلمبرداری HDR با Dolby Vision تا 4K با سرعت 60 فریم در ثانیه پشتیبانی از ویدئوهای Slo-mo برای 1080p با سرعت 120 فریم در ثانیه یا 240 فریم در ثانیه ویدیوی تایم لپس با تثبیت کننده حالت شب تایم لپس ویدئوی QuickTake لرزشگیر اپتیکال تغییر سنسور برای ویدیو (اصلی) 2 برابر زوم اپتیکال زوم دیجیتال تا 3 برابر زوم صدا فلاش True Tone تثبیت کننده فیلم سینمایی (4K، 1080p، و 720p) ویدئو فوکوس خودکار مداوم هنگام ضبط ویدیوی 4K، عکسهای ثابت 8 مگاپیکسلی بگیرید زوم پخش فرمت های ویدئویی ضبط شده: HEVC و H.264 ضبط استریو | ضبط ویدئو |
دوربین 12 مگاپیکسلی دیافراگم ƒ/1.9 فوکوس خودکار با فوکوس پیکسل لنز شش عنصری فلاش شبکیه چشم موتور فوتونیک فیوژن عمیق هوشمند HDR 4 حالت پرتره با بوکه پیشرفته و کنترل عمق نورپردازی پرتره با شش افکت (طبیعی، استودیویی، کانتور، استیج، استیج مونو، مونو با کلید بالا) انیموجی و مموجی حالت شب سبک های عکاسی ضبط رنگ گسترده برای عکس ها و عکس های زنده اصلاح لنز لرزشگیر خودکار تصویر حالت پشت سر هم فیلمبرداری 4K با سرعت 24 فریم در ثانیه، 25 فریم در ثانیه، 30 فریم در ثانیه یا 60 فریم بر ثانیه فیلمبرداری 1080p HD با سرعت 25 فریم در ثانیه، 30 فریم در ثانیه یا 60 فریم بر ثانیه حالت سینمایی تا 4K HDR با سرعت 30 فریم در ثانیه فیلمبرداری HDR با Dolby Vision تا 4K با سرعت 60 فریم در ثانیه پشتیبانی از ویدئوهای Slo-mo برای 1080p با سرعت 120 فریم در ثانیه ویدیوی تایم لپس با تثبیت کننده حالت شب تایم لپس ویدئوی QuickTake تثبیت کننده فیلم سینمایی (4K، 1080p، و 720p) | دوربین TrueDepth |
توسط دوربین TrueDepth برای تشخیص چهره فعال شده است | Face ID |
با استفاده از Face ID در فروشگاهها، برنامهها و در وب، با آیفون خود پرداخت کنید ارسال و دریافت پول در پیام ها با Apple Cash4 خریدهای انجام شده با Apple Pay را در مک خود کامل کنید با استفاده از Express Transit5 هزینه سفر خود را بپردازید | Apple Pay |
کارت اعتباری ایجاد شده توسط اپل، طراحی شده برای آیفون 3% نقدی روزانه را در اپل دریافت کنید. و در بازرگانان منتخب وقتی از Apple Pay استفاده میکنید. از برنامه Wallet برای درخواست، مدیریت و استفاده از Apple Card استفاده کنید کارت اعتباری فیزیکی تیتانیوم، حکاکی شده با لیزر برای استفاده در جایی که Apple Pay هنوز پذیرفته نشده است برای پیگیری هزینهها، مدیریت هزینهها و ایجاد اعتبار با هم (برای افراد بالای 18 سال) با حداکثر پنج نفر، 13 سال یا بیشتر، در گروه اشتراکگذاری خانواده خود به اشتراک بگذارید. | Apple Card |
SOS اضطراری از طریق ماهواره7 تشخیص تصادف | امنیت |
مدل A2649 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261) FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) مدل A2632 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261) FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) تمامی مدل ها 5G (sub‑6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO Gigabit LTE with 4×4 MIMO and LAA Wi‑Fi 6 (802.11ax) with 2×2 MIMO Bluetooth 5.3 Ultra Wideband chip for spatial awareness NFC with reader mode Express Cards with power reserve | تلفن همراه و بی سیم |
GPS، GLONASS، Galileo، QZSS، و BeiDou قطب نما دیجیتال وای فای سلولی میکرولوکیشن iBeacon | Location |
از صدای خود برای ارسال پیام، تنظیم یادآورها و موارد دیگر استفاده کنید هندزفری را فقط با صدای خود با استفاده از «Hey Siri» فعال کنید از صدای خود برای اجرای میانبرها از برنامه های مورد علاقه خود استفاده کنید | SIRI |
![]() | دکمه ها و کانکتورهای خارجی |
آیفون 14 پخش ویدئو: تا 20 ساعت پخش ویدیو (پخش شده): تا 16 ساعت پخش صدا: تا 80 ساعت قابلیت شارژ سریع: تا 50 درصد شارژ در حدود 30 دقیقه14 با آداپتور 20 وات یا بالاتر (به صورت جداگانه موجود است) | آیفون 14 پخش ویدئو: تا 20 ساعت پخش ویدیو (پخش شده): تا 16 ساعت پخش صدا: تا 80 ساعت قابلیت شارژ سریع: تا 50 درصد شارژ در حدود 30 دقیقه14 با آداپتور 20 وات یا بالاتر (به صورت جداگانه موجود است) | برق و باتری |
هر دو مدل: باتری لیتیوم یون قابل شارژ داخلی شارژ بی سیم MagSafe تا 15W15 شارژ بی سیم Qi تا 7.5W15 شارژ از طریق USB به سیستم کامپیوتر یا آداپتور برق |
شناسه چهره فشارسنج ژیروسکوپ با دامنه دینامیکی بالا شتاب سنج با گرما بالا سنسور مجاورت دو سنسور نور محیط | سنسور |
iOS 16 iOS شخصی ترین و ایمن ترین سیستم عامل تلفن همراه جهان است که دارای ویژگی های قدرتمندی است و برای محافظت از حریم خصوصی شما طراحی شده است. | سیستم عامل |
ویژگیهای دسترسی داخلی که از ناتوانیهای بینایی، تحرک، شنوایی و شناختی پشتیبانی میکنند، به شما کمک میکنند بیشترین بهره را از آیفون خود ببرید. امکانات عبارتند از: کنترل صدا صداگذاری بزرگنمایی ذره بین پشتیبانی از RTT و TTY سیری و دیکته به سیری تایپ کنید تغییر کنترل زیرنویسهای بسته تماس کمکی محتوای گفتاری برگشت ضربه بزنید | دسترسی |
![]() | برنامه های داخلی |
پشتیبانی از دو سیم کارت 16 آیفون 14 و آیفون 14 پلاس با سیم کارت های فیزیکی سازگار نیستند | سیم کارت |
![]() | درون جعبه |
کابل USB-C به لایتنینگ
مستندات
